中央民族大学文物与博物馆22考研348文博综合题型范围参考书干货

一、考研专业目录、拟招生人数、考研初试科目

065100文物与博物馆

00不区分研究方向

初试科目:①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③348文博综合④–无

拟招生人数(含推免人数):41人

培养方式:全日制

备注:不招收同等学力考生

二、近三年的复试分数线

年份 专业 复试分数线

21年 文物与博物馆 总分不低于335,单科参照国家线

20年 文物与博物馆 国家线

19年 文物与博物馆 单科44(满分=100)单科132(满分>100) 总分352

三、21年考研拟录取名单(考研录取结果)

备注:为保护各位考生的个人隐私,这里只列出考生的编号、录取专业、各项成绩,隐去了姓名。大家可以比对最终的考研录取分数,给自己定下合理的考研目标。一般实际的录取分数,还是会高于复试分数线的。

考生编号 院系 专业 初试总分 复试成绩 最终总成绩 拟录取意见 备注

  • 7 民族学与社会学学院 文物与博物馆 415 94.29 86.39 拟录取 一志愿
  • 8 民族学与社会学学院 文物与博物馆 410 91.43 84.83 拟录取 一志愿
  • 9 民族学与社会学学院 文物与博物馆 393 86.43 80.95 拟录取 一志愿
  • 10 民族学与社会学学院 文物与博物馆 403 80.71 80.63 拟录取 一志愿
  • 11 民族学与社会学学院 文物与博物馆 397 82.14 80.22 拟录取 一志愿
  • 12 民族学与社会学学院 文物与博物馆 398 80.71 79.93 拟录取 一志愿
  • 13 民族学与社会学学院 文物与博物馆 387 85.00 79.68 拟录取 一志愿
  • 14 民族学与社会学学院 文物与博物馆 381 87.14 79.48 拟录取 一志愿
  • 15 民族学与社会学学院 文物与博物馆 392 80.71 79.09 拟录取 一志愿
  • 16 民族学与社会学学院 文物与博物馆 379 85.71 78.77 拟录取 一志愿
  • 17 民族学与社会学学院 文物与博物馆 392 79.29 78.67 拟录取 一志愿
  • 18 民族学与社会学学院 文物与博物馆 377 85.00 78.28 拟录取 一志愿
  • 19 民族学与社会学学院 文物与博物馆 380 83.57 78.27 拟录取 一志愿
  • 20 民族学与社会学学院 文物与博物馆 394 75.71 77.87 拟录取 一志愿
  • 21 民族学与社会学学院 文物与博物馆 379 82.14 77.70 拟录取 一志愿
  • 22 民族学与社会学学院 文物与博物馆 367 86.43 77.31 拟录取 一志愿
  • 23 民族学与社会学学院 文物与博物馆 359 90.00 77.26 拟录取 一志愿
  • 24 民族学与社会学学院 文物与博物馆 363 87.86 77.18 拟录取 一志愿
  • 25 民族学与社会学学院 文物与博物馆 371 83.57 77.01 拟录取 一志愿
  • 26 民族学与社会学学院 文物与博物馆 362 86.43 76.61 拟录取 一志愿
  • 27 民族学与社会学学院 文物与博物馆 386 74.29 76.33 拟录取 一志愿
  • 28 民族学与社会学学院 文物与博物馆 363 83.57 75.89 拟录取 一志愿
  • 29 民族学与社会学学院 文物与博物馆 365 82.14 75.74 拟录取 一志愿
  • 30 民族学与社会学学院 文物与博物馆 352 87.86 75.64 拟录取 一志愿
  • 31 民族学与社会学学院 文物与博物馆 353 87.14 75.56 拟录取 一志愿
  • 32 民族学与社会学学院 文物与博物馆 379 74.29 75.35 拟录取 一志愿
  • 33 民族学与社会学学院 文物与博物馆 357 83.57 75.05 拟录取 一志愿
  • 34 民族学与社会学学院 文物与博物馆 343 89.29 74.81 拟录取 一志愿
  • 35 民族学与社会学学院 文物与博物馆 355 82.86 74.56 拟录取 一志愿
  • 36 民族学与社会学学院 文物与博物馆 338 90.71 74.53 拟录取 一志愿
  • 37 民族学与社会学学院 文物与博物馆 357 81.43 74.41 拟录取 一志愿
  • 38 民族学与社会学学院 文物与博物馆 344 87.14 74.30 拟录取 一志愿
  • 39 民族学与社会学学院 文物与博物馆 362 78.57 74.25 拟录取 一志愿
  • 40 民族学与社会学学院 文物与博物馆 351 83.57 74.21 拟录取 一志愿
  • 41 民族学与社会学学院 文物与博物馆 355 81.43 74.13 拟录取 一志愿
  • 42 民族学与社会学学院 文物与博物馆 370 72.86 73.66 拟录取 一志愿
  • 43 民族学与社会学学院 文物与博物馆 348 82.86 73.58 拟录取 一志愿
  • 44 民族学与社会学学院 文物与博物馆 355 79.29 73.49 拟录取 一志愿
  • 45 民族学与社会学学院 文物与博物馆 343 83.57 73.09 拟录取 一志愿
  • 46 民族学与社会学学院 文物与博物馆 341 84.29 73.03 拟录取 一志愿
  • 47 民族学与社会学学院 文物与博物馆 347 81.43 73.01 拟录取 一志愿
  • 48 民族学与社会学学院 文物与博物馆 355 76.43 72.63 拟录取 一志愿
  • 49 民族学与社会学学院 文物与博物馆 361 72.86 72.40 拟录取 一志愿
  • 50 民族学与社会学学院 文物与博物馆 337 83.57 72.25 拟录取 一志愿
  • 51 民族学与社会学学院 文物与博物馆 348 77.86 72.08 拟录取 一志愿

之前公布的拟招生人数是41人,到了复试的时候实际给的招生计划是51人,其中有4名保研的推免生,有2名提前面试的考生,所以考研的统考招生计划为45人。

最终的录取分数区间在335~415之间。可以看到整体的分数跨度还是很大的。文物与博物馆这个专业,本身招生人数很多,所以考起来还是比较保险的,建议大家将目标分数定在365以上。

四、考研经验

348文博综合

《文博综合》考试涵盖文物学、博物馆学和考古学等学科基础课程内容。要求考生系统掌握文物与博物馆学科的基本理论、知识、方法和技能,并能够综合运用所学专业知识、理论和方法分析和解决问题。本科目主要考查考生对学科基础知识的掌握程度,以及综合分析、 解决问题的能力。

文博专业本身的备考内容还是比较多的,涉及到很多的参考书目,同时在答题的时候要求有较好的语言组织能力,能够根据课本上既有的知识,来作出相应的回答。所以每一个章节都要好好的阅读,在阅读基础上,有逻辑性的理解记忆。

具体复习的时候,建议大家按年代顺序来背诵,列一个提纲,这样更有条理。在后面做练习题的时候,可以按照分类来梳理。同时大家到了后期一定要做最重要的一件事就是控制时间,千万不要写着写着时间不够了。

同时也可以多看一看相关的论文,做更深入的知识储备。

五、复试经验

初试结束之后,就可以更多的看论文和更深入的参考书了,充实自己的知识储备。

六、考试题型、分值、范围

348文博综合

本试卷满分为 300 分,考试时间为 180 分钟。

(一)各部分所占分值为:博物馆学概论约 120 分,中国考古学约 180 分。 (二)必答题:250 分。 (三)必选题:50 分。考生必须在 2 道可选试题中选取其中一道试题做答。考生若二 道试题都回答,只按其中第一道试题的成绩计入总分。

分三种题型:名词解释(概念题)、简答题和论述题(分析题)。 (一) 名词解释:8 题,每题 10 分,共 80 分。(博物馆学、考古学各 4 题) (二) 简答题:4 题,每题 30 分,共 120 分。(博物馆学 1、考古学 3 题) (三) 论述题:2 题,每题 50 分,共 100 分。(第 1 题博物馆学必答,2、3 题考古学 选答 1 题)

七、考研大纲

348文博综合

主要参考文献: 张之恒:《中国考古学通论》,南京大学出版社,2009 年。 王宏钧:《中国博物馆学基础》(修订本),上海古籍出版社,2006 年。 《考古学概论》编写组:《考古学概论》,高等教育出版社,2015 年。新祥旭:《文博考研复习笔记》

八、本专业的排名

065100文物与博物馆

文物与博物馆专业属于考古学下的二级学科,中央民族大学本学科的排名位列全国第十九。

本文部分信息来源于中央民族大学研究生院,新祥旭考研独家整理,未经允许,不可转载。

评论