《期权、期货及其他衍出产品》考研网课视频教程怎么学温习笔记材料(期权期货及其他衍生品第十版答案)

赫尔《期权、期货及其他衍出产品》(第8版)网授精讲班
序号 称号 课时
1 第1章 导 言(1) 01:04:51
2 第1章 导 言(2) 00:47:11
3 第2章 期货商场的运作机制 00:49:17
4 第3章 使用期货的对冲战略(1) 01:11:43
5 第3章 使用期货的对冲战略(2) 00:45:44
6 第3章 使用期货的对冲战略(3) 00:57:32
7 第4章 利 率(1) 00:59:25
8 第4章 利 率(2) 00:44:49
9 第5章 远期和期货价格的断定(1) 01:28:25
10 第5章 远期和期货价格的断定(2) 01:32:40
11 第6章 利率期货 01:07:22
12 第7章 互 换(1) 01:22:58
13 第7章 互 换(2) 01:13:12
14 第7章 互 换(3) 01:20:59
15 第8章 证券化与2007年诺言危机 00:17:22
16 第9章 期权商场机制 01:20:12
17 第10章 股市期权的性质(1) 00:56:45
18 第10章 股市期权的性质(2) 01:10:21
19 第10章 股市期权的性质(3) 01:02:10
20 第11章

 期权生意战略(1) 00:54:56
21 第11章 期权生意战略(2) 01:00:30
22 第11章 期权生意战略(3) 00:51:06
23 第11章 期权生意战略(4) 01:07:48
24 第12章 二叉树(1) 01:05:13
25 第12章 二叉树(2) 00:52:18
26 第13章 维纳进程和伊藤引理 00:43:55
27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型(1) 00:52:45
28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型(2) 00:50:18
29 第15章 雇员股市期权 01:21:12
30 第16章 股指期权与钱银期权 01:09:31
31 第17章 期货期权 00:43:29
32 第18章 希腊值(1) 01:06:03
33 第18章 希腊值(2) 00:58:42
34 第18章 希腊值(3) 01:03:43
35 第19章 不坚决率浅笑 00:37:54
36 第20章 根柢数值办法(1) 00:50:04
37 第20章 根柢数值办法(2) 01:06:44
38 第20章 根柢数值办法(3) 00:32:30
39 第21章 风险价值度 01:11:19
40 第22章 估量不坚决率和有联络数 01:10:46
41 第23章 诺言风险(1) 00:53:01
42 第23章 诺言风险(2) 00:47:24
43 第24章 诺言衍出产品 01:02:17
44 第25章 特种期权 01:25:06
45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52
46 第27章 鞅与测度 00:58:47
47 第28章 利率衍出产品:标准商场模型 01:28:03
48 第29章 曲率、时刻与quant0调整 00:30:09
49 第30章 利率衍出产品:短期利率模型 01:00:49
50 第31章 利率衍出产品:hjm与lmm模型 00:12:33
51 第32章 再谈交换 01:05:47
52 第33章 动力与产品衍出产品 01:01:25
53 第34章 什物期权 00:45:01
54 第35章 严峻金融丢掉与学习 00:30:03
内容简介
躲藏
本课程是赫尔《期权、期货及其他衍出产品》(第8版)网授精讲班,为了协助参加研讨生招生考试指定考研参阅书目为赫尔《期权、期货及其他衍出产品》(第8版)的考生温习专业课,咱们根据教材的华章规划精心说明教材章节内容。?

【辅导内容】
(1)精讲教材中心考点。依照教材华章规划,说明教材的重难常识点。?

(2)深度解析教材例题。对一些较难了解的例题进行详尽的说明,整了解题思路和常识要害。?

思考到课时的需要以及有关常识点的难易程度,关于一些简略的、考试不易触及的常识点,本课程不予以叙说或一带而过,故主张在学习本课程之条件前温习一遍教材。

【讲师简介】

朱莉,讲师,中心财经大学金融学院金融工程专业博士,首要从事期货期权、出资学、金融工程等方面研讨。现执教于中心财经大学金融学院,并在多家辅导机构、高级院校叙说金融学、金融工程等有关课程,教育经历丰厚,理论功底雄厚。所授课程首要有:《期权、期货及其他衍出产品》、《出资学》、《金融工程》等。参加省、部级课题若干项,曾在数家声威、中心刊物宣告十几篇论文。

授课特征:有十余年丰厚教育与培训经历,授课思路清楚,要点杰出,粗浅易懂,表达生动,作用杰出,广获好评。

陈根,讲师,武汉大学经济与打点学院金融学专业博士,稀有年高校任教经历,为本科生,研讨生教学《期权、期货及其他衍出产品》、《数理经济学》、《金融经济学》、《随机进程》等课程,深受学生好评。并参加多项国家及省市研讨课题,宣告多篇学术论文。曾荣获高校教育优良奖。

授课特征:授课细心详尽,在紧扣教材的基础上,留心弥补有关常识,有助于学习者无缺常识体系的建构。

评论